Secretaria de Saúde de Natal tem dívidas que superam R$ 17 milhões
A Prefeitura de Natal reconheceu uma série de dívidas na saúde deixadas pela gestão Álvaro Dias (Republicanos), que superam os R$ 17,4 milhões. São valores do final do ano passado com 22 empresas diferentes. A publicação dos montantes foi feita no Diário Oficial do Município da última quarta-feira (5).
As dívidas dizem respeito, principalmente, ao fortalecimento da assistência hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS), mas também ao gerenciamento do Sistema Municipal de Saúde.
O menor valor é de R$ 3.111,90 com o Centro de Neuro Psico Pedagogia LTDA, referente ao mês de agosto de 2024. A maior, na casa milionária dos R$ 8.617.424,94, é com a Athena Healthcare Holding, de outubro e novembro do ano passado.
Entre as grandes dívidas, também se destaca o valor devido à Prontoclínica da Criança Ltda (R$ 3,1 milhões), pelo período de outubro e novembro de 2024, e à Clínica Ortopédica e Traumatológica de Natal LTDA (R$ 2,8 milhões), de agosto de 2024.
| Contratada | Dívida reconhecida | Período |
| DORCAM LTDA | R$ 87.800,00 | Novembro e dezembro de 2024 |
| ATHENA HEALTHCARE HOLDING | R$ 8.617.424,94 | Outubro e novembro de 2024 |
| SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO | R$ 430.000,00 | Dezembro de 2024 |
| CENTRO SUVAG DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 457.746,31 | Outubro e novembro de 2024 |
| INSTITUTO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA DO RN | R$ 290.600,00 | Não citado |
| COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 26.511,39 | Não citado |
| PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | R$ 25.208,93 | Novembro e dezembro de 2024 |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | R$ 77.308,24 | Outubro e novembro de 2024 |
| A.B.S. – TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 27.560,40 | Outubro a dezembro de 2024 |
| ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NATAL-RN | R$ 40.135,78 | Não citado |
| CLINICA DE OLHOS NATAL | R$ 740.992,22 | Não citado |
| FERNANDO GABRIEL FERNANDES DE NEGREIROS E CIA LTDA | R$ 23.458,04 | Outubro a dezembro de 2024 |
| PRONTOCLINICA DA CRIANCA LTDA | R$ 3.101.329,14 | Outubro e novembro de 2024 |
| CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE NATAL LTDA | R$ 2.812.038,15 | Agosto de 2024 |
| CENTRO DE NEURO PSICO PEDAGOGIA LTDA CNPJ | R$ 3.111,90 | Agosto de 2024 |
| UNIDADE FISIOTERAPIA LTDA | R$ 13.127,90 | Novembro de 2024 |
| A B ENGENHARIA, CONSULTORIA & SERVICOS LTDA | R$ 114.500,00 | Dezembro de 2024 |
| LABORATORIO RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | R$ 79.653,05 | Outubro e novembro de 2024 |
| DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES – LTDA | R$ 50.445,00 | Não citado |
| CENTRO AVANCADO DE OFTALMOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA | R$ 248.204,94 | Novembro e dezembro de 2024 |
| FUNDACAO VICENTE PASCARETTA JUNIOR | R$ 165.596,90 | Novembro e dezembro de 2024 |
| LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | R$ 54.752,26 | Outubro de 2024 |
| TOTAL | R$ 17.487.505,49 |
Todas as dívidas foram assinadas pela secretária de saúde interina de Natal, Rayanne Araújo Costa, na mesma semana em que ela foi anunciada como nova coordenadora da área de Saúde e Segurança na Indústria do SESI/RN.
Rayanne era inicialmente secretária-adjunta de Atenção Integral à Saúde e depois entrou como substituta interina de Leidimar Murr, depois que esta foi exonerada em 29 de janeiro. A Prefeitura esclareceu que já estava ciente do convite e do aceite da secretária interina de Saúde, Rayanne Araújo Costa, “para novos desafios profissionais.”
“Ressalte-se que conforme portaria n° 476/2025, Rayanne responde em caráter de interinidade pela Secretaria Municipal de Saúde. A situação já estava previamente ajustada entre ela e a Chefia do Executivo Municipal desde o primeiro momento”, disse a nota encaminhada nesta semana.“Rayanne Araújo, contudo, colocou-se à disposição do Município para permanecer à frente da SMS até a indicação da nova titularidade da pasta e a Administração manifesta seu agradecimento pela atitude”, continuou.