Dívidas na Secretaria de Saúde de Natal alcançam quase R$ 75 milhões
A Prefeitura de Natal reconheceu mais uma série de dívidas na Secretaria de Saúde do município, com débitos que chegam a quase R$ 75 milhões. Todos os débitos são remanescentes da gestão Álvaro Dias (Republicanos), e majoritariamente do segundo semestre do ano passado.
Os reconhecimentos de dívidas foram publicados nas edições do Diário Oficial do Município nos dias 4, 5, 6 e 10 de fevereiro, e todas assinadas pela então secretária interina de Saúde, Rayanne Araújo Costa, que deixou a pasta nesta segunda (10). Nesta terça (11), foi publicada no DOM a nomeação do médico radiologista Geraldo Pinho para ser o terceiro titular da SMS em 2025.
A maior dívida é com a Cooperativa Médica do Rio Grande do Norte (Coopmed), de R$ 13.632.863,17, referente a outubro de 2024. Já o menor valor é de R$ 3.111,90 com o Centro de Neuro Psico Pedagogia LTDA, referente ao mês de agosto de 2024.
Já a Clínica Ortopédica e Traumatológica de Natal é a que possui o segundo maior valor a receber, de dois débitos diferentes. O primeiro, de R$ 6.346.102,93, foi publicado no DOM no dia 4; o segundo, de R$ 2.812.038,15, saiu em 5 de fevereiro. Ao todo, a soma do valor a receber por esta empresa chega a R$ 9.158.141,08.
Com um débito único, o Instituto do Coração de Natal possui um débito de R$ 8.978.727,52, do período de agosto a novembro de 2024.
As dívidas dizem respeito, principalmente, ao fortalecimento da assistência hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS), mas também ao gerenciamento do Sistema Municipal de Saúde.
Chama atenção também uma dívida no montante de R$ 270.538,45 com a A.B.S – Transportes e Turismo LTDA para implantação do Hospital Veterinário. O contratante/devedor, neste caso, não é a Secretaria Municipal de Saúde, mas a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária. À SMS coube indenizar a credora.
Baixas na SMS
Geraldo Pinho, novo secretário de Saúde, vai assumir as dívidas em um momento em que a SMS já perdeu duas titulares em pouco mais de um mês, sendo ele o terceiro nome. A primeira secretária a sair da SMS neste ano foi Leidimar Murr, que não completou nem um mês no cargo. Ela foi exonerada em 29 de janeiro.
Em comunicado oficial, o prefeito Paulinho Freire informou que “atendeu o pedido de demissão da médica Leidimar Murr da Secretaria Municipal de Saúde” e agradeceu, em nome da Prefeitura de Natal, “por sua dedicação enquanto esteve à frente da SMS e fazemos votos de, ainda mais, sucesso em sua brilhante carreira”.
Indicada para a pasta pelo Sinmed-RN (Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte), Leidimar Murr, segundo informações de bastidores, teve sua exoneração atribuída ao fato de se recusar a conversar com fornecedores da SMS, além de ter colocado em cargos estratégicos da pasta pessoas que seriam ligadas ao Partido dos Trabalhadores.
De acordo com fontes da Agência Saiba Mais, a queda da ex-secretária também se deve à insatisfação da titular da Semtas (Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social), Nina Souza, esposa do prefeito Paulinho Freire.
A causa da insatisfação, segundo as mesmas fontes, é que a ex-secretária não estaria conseguindo “fazer entregas” nos primeiros dias de gestão na Secretaria Municipal de Saúde.
Depois dela, assumiu interinamente Rayanne Araújo Costa, que até então era adjunta. Rayanne, contudo, também não durou no cargo, e na semana passada assumiu como nova coordenadora da área de Saúde e Segurança na Indústria do SESI/RN. A Prefeitura havia informado que já estava ciente do convite e do aceite da secretária “para novos desafios profissionais.”
Confira abaixo a lista das dívidas reconhecidas pela SMS:
| Contratada | Dívida reconhecida | Período |
| A & R SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIOS LTDA | R$ 2.006.772,21 | Outubro e novembro de 2024 |
| INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI | R$ 60.502,91 | Novembro de 2024 |
| CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE NATAL LTDA | R$ 6.346.102,93 | Outubro e novembro de 2024 |
| DORCAM LTDA | R$ 87.800,00 | Novembro e dezembro de 2024 |
| ATHENA HEALTHCARE HOLDING | R$ 8.617.424,94 | Outubro e novembro de 2024 |
| SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO | R$ 430.000,00 | Dezembro de 2024 |
| CENTRO SUVAG DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 457.746,31 | Outubro e novembro de 2024 |
| INSTITUTO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA DO RN | R$ 290.600,00 | Não citado |
| COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 26.511,39 | Não citado |
| PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | R$ 25.208,93 | Novembro e dezembro de 2024 |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | R$ 77.308,24 | Outubro e novembro de 2024 |
| A.B.S. – TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 27.560,40 | Outubro a dezembro de 2024 |
| ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NATAL-RN | R$ 40.135,78 | Não citado |
| CLINICA DE OLHOS NATAL | R$ 740.992,22 | Não citado |
| FERNANDO GABRIEL FERNANDES DE NEGREIROS E CIA LTDA | R$ 23.458,04 | Outubro a dezembro de 2024 |
| PRONTOCLINICA DA CRIANCA LTDA | R$ 3.101.329,14 | Outubro e novembro de 2024 |
| CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE NATAL LTDA | R$ 2.812.038,15 | Agosto de 2024 |
| CENTRO DE NEURO PSICO PEDAGOGIA LTDA CNPJ | R$ 3.111,90 | Agosto de 2024 |
| UNIDADE FISIOTERAPIA LTDA | R$ 13.127,90 | Novembro de 2024 |
| A B ENGENHARIA, CONSULTORIA & SERVICOS LTDA | R$ 114.500,00 | Dezembro de 2024 |
| LABORATORIO RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | R$ 79.653,05 | Outubro e novembro de 2024 |
| DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES – LTDA | R$ 50.445,00 | Não citado |
| CENTRO AVANCADO DE OFTALMOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA | R$ 248.204,94 | Novembro e dezembro de 2024 |
| FUNDACAO VICENTE PASCARETTA JUNIOR | R$ 165.596,90 | Novembro e dezembro de 2024 |
| LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | R$ 54.752,26 | Outubro de 2024 |
| INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL | R$ 8.978.727,52 | Agosto a novembro de 2024 |
| VISAO CLINICA DE OLHOS LTDA | R$ 188.452,43 | Novembro de 2024 |
| COOPMED/RN – COOPERATIVA MEDICA DO RN | R$ 13.632.863,17 | Outubro de 2024 |
| LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA LTDA | R$ 122.129,36 | Novembro de 2024 |
| CENTRO AVANCADO DE OFTALMOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE LTDA | R$ 128.326,44 | Outubro de 2024 |
| VITA CENTRO DE CUIDADOS EXTENSIVOS | R$ 976.224,51 | Dezembro de 2024 |
| PRONTO-RIM SERVICOS DE EMERGENCIAS RENAIS LTDA | R$ 75.076,05 | Agosto de 2024 |
| PRONTO-RIM SERVICOS DE EMERGENCIAS RENAIS LTDA | R$ 43.079,34 | Julho de 2024 |
| LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA | R$ 87.752,73 | Outubro a dezembro de 2024 |
| LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | R$ 3.860.502,90 | Agosto a novembro de 2024 |
| ASSOCIACAO DE ORIENTACAO AOS DEFICIENTES | R$ 122.452,15 | Novembro de 2024 |
| INSTITUTO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA DO RN | R$ 1.971.662,52 | Outubro e novembro de 2024 |
| COOPANEST RN – COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 5.457.169,96 | Outubro e novembro de 2024 |
| PROEX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | R$ 46.900,00 | Dezembro de 2024 |
| SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO | R$ 290.600,00 | Não citado |
| NATAL HOSPITAL CENTER S.A | R$ 3.206.450,74 | Outubro e novembro de 2024 |
| DNA CENTER LTDA | R$ 383.493,64 | Novembro e dezembro de 2024 |
| PROEX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | R$ 330.282,50 | Não citado |
| A B ENGENHARIA, CONSULTORIA & SERVICOS LTDA | R$ 114.500,00 | Dezembro de 2024 |
| Interfort Segurança de Valores LTDA | R$ 1.358.755,20 | Não citado |
| ATHENA HEALTHCARE HOLDING S.A | R$ 36.399,04 | Junho de 2024 |
| CLINICA CORPORIS LTDA | R$ 45.600,05 | Outubro e novembro de 2024 |
| CLINICA CORPORIS LTDA | R$ 13.415,41 | Dezembro de 2024 |
| CLINICA CORPORIS LTDA | R$ 13.415,41 | Dezembro de 2024 |
| CEOF – REDE DE OFTALMOLOGIA LTDA | R$ 39.651,78 | Dezembro de 2024 |
| UNIDADE FISIOTERAPIA LTDA | R$ 34.749,40 | Dezembro de 2024 |
| SILVA E MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 122.620,33 | Novembro e dezembro de 2024 |
| SANTOS & FERNANDES LTDA | R$ 37.000,00 | Novembro a dezembro de 2024 |
| UNIDADE FISIOTERAPIA LTDA | R$ 34.749,40 | Dezembro de 2024 |
| SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO | R$ 1.470.481,83 | Não citado |
| T & T SAUDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 172.550,40 | Não citado |
| PROEX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | R$ 102.043,20 | 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 |
| INSTITUTO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA DO RN | R$ 300.000,00 | Outubro a dezembro de 2024 |
| SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO | R$ 1.470.481,83 | Dezembro de 2024 |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE NATAL LTDA | R$ 170.485,04 | Outubro a dezembro de 2024 |
| A.B.S. – TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 270.538,45 | Dezembro de 2024 |
| GRUPO REVIVER NATAL | R$ 171.045,90 | Novembro e dezembro de 2024 |
| ASSOCIACAO DE ORIENTACAO AOS DEFICIENTES | R$ 122.452,15 | Dezembro de 2024 |
| LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA | R$ 100.727,39 | Novembro e dezembro de 2024 |
| COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | R$ 913.488,97 | Outubro e novembro de 2024 |
| OFTALMOCLINICA NATAL LTDA | R$ 249.474,77 | Novembro e dezembro de 2024 |
| JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | R$ 305.798,82 | Julho de 2024 |
| SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO | R$ 408.691,53 | Outubro e novembro de 2024 |
| MCI MATERIAIS CIRURGICOS E IMPLANTES | R$ 835.251,66 | Setembro a novembro de 2024 |
| MEGA CONSTRUTORA, SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO LTDA | R$ 44.399,60 | Não citado |
| MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 62.085,37 | Setembro de 2024 |
| MA FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 114.882,80 | Agosto de 2024 |
| TOTAL | R$ 74.938.765,23 |
Saiba+
Ex-candidato a senador é o 3º secretário de Saúde de Natal em 2025
Paulinho demite titular da Secretaria Municipal de Saúde em menos de um mês
Exoneração na Saúde expõe impasse entre sindicato e gestão municipal
Prefeitura de Natal perde segunda secretária de Saúde em pouco mais de um mês
Secretaria de Saúde de Natal tem dívidas que superam R$ 17 milhões