Neste sábado, 4 de dezembro, mulheres vão ocupar as ruas do Brasil e de outros países pelo #ForaBolsonaro. Com o mote #BolsonaroNuncaMais, a data de mobilização evidencia a persistência da desigualdade de gênero e a luta pela garantia de direitos igualitários para as mulheres. Realidades latentes na sociedade brasileira que se agravam ainda mais diante do cenário de pandemia causada pela covid-19 e com a falta de políticas públicas voltadas para a proteção das mulheres e a prevenção da violência.
Até o fechamento dessa matéria, já estão confirmados 61 atos em 54 cidades do Brasil e 2 países (confira a lista no final da matéria). Em Natal, a manifestação está marcada para 15h, no cruzamento das avenidas Salgado Filho e Bernardo Vieira. Em Mossoró, os protestos aconteceram pela manhã, com concentração às 8h na Praça do PAX.
Os protestos foram convocados pelas mulheres de 29 entidades que também compõem a Campanha Nacional Fora Bolsonaro, contra o governo, a fome, a miséria e o machismo. A crise de saúde que afeta todo o planeta, mas apresenta o Brasil como um dos países mais preocupantes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atinge de maneira desproporcional mulheres e homens.
Segundo pesquisa da ONU Mulheres, elas representam 70% das pessoas que trabalham no setor social e de saúde e são três vezes mais responsáveis pelos cuidados não-remunerados em casa do que os homens. Além disso, a violência doméstica triplicou em países que praticam isolamento social e as sobreviventes dessa violência enfrentam obstáculos adicionais para acessar serviços essenciais.
No entanto, o período da pandemia marcou os piores desempenhos de Bolsonaro na execução do orçamento voltado às mulheres. De janeiro de 2019 a julho de 2021, o planalto não gastou R$ 376,4 milhões dos R$ 1,1 bilhão disponíveis para 10 rubricas que têm as mulheres como público-alvo no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e no Ministério da Saúde.
Entre os valores que não foram utilizados, está a maior parte dos recursos que deveriam ter servido para a construção e equipagem de casas da mulher brasileira —estruturas de acolhimento, apoio, proteção e acesso à justiça para vítimas de violência doméstica. Desde que Bolsonaro assumiu, dos quase R$ 115 milhões disponíveis para essa política pública, apenas R$ 1 milhão foi efetivamente gasto.
Para a rede cegonha, a estratégia de planejamento reprodutivo e atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério do Ministério da Saúde, dos R$ 270 milhões autorizados, apenas R$ 182 milhões foram desembolsados e R$ 89 milhões ficaram pelo caminho. uma contradição e tanto para um governo que tem entre seus lemas a defesa da família desde a concepção.
Confira a lista completa das cidades.
Norte
AM – Manaus – Praça da Matriz | 9h
AM – Macapá – Adesivaço Rua Principal do Brasil Novo na ZN | Durante todo o dia
AM – Macapá – Adesivaço Semáforo Perto da Unimed na ZS | Durante todo o dia
AM – Macapá – Adesivaço Em frente ao CEAP na ZO | Durante todo o dia
AM – Macapá – Adesivaço Rua Cândido Mendes com Padre Júlio no Centro | Durante todo o dia
PA – Belém – Escadinha do Ver o peso | 8h
RR – Boa Vista – Praça do Pintolândia | 16h
TO – Palmas – Parque dos Povos Indígenas | 16h
Nordeste
AL – Maceió – Praça Marcílio Dias | 17h
BA – Lauro de Freitas – Praça do Caranguejo | 14h
BA – Salvador – Fazenda Grande 2, Cajazeiras | 13h
CE – Fortaleza – Praça da Gentilândia | 15h
CE – Juazeiro do Norte – Giradouro | 16h
MA – São Luís – BicicleAto Retorno do São Francisco | 14h30
MA – São Luís – Ato na Praça Gonçalves Dias, Centro | 15h
PB – Cajazeiras – Padre Manoel Mariano | 8h
PB – Campina Grande – Praça da Bandeira | 9h
PB – João Pessoa – Lyceu Paraibano | 09h
PE – Recife – Bicicletada Praça do Diário | 14h
PE – Recife – Praça do Derby | 15h
RN – Mossoró – Praça do Pax | 8h
RN – Natal – Midway | 15h
SE – Aracaju – Praça dos Mercados | 9h
Centro-Oeste
DF – Brasília – Praça Marielle Franco, SCS | 15h
GO – Goiânia – Em frente a Catedral, Av. 10/Centro | 9h
MT – Cuiabá – Praça Alencastro | 16h
Sudeste
MG – Belo Horizonte – Praça da Liberdade, Av. Isaac Póvoas, Centro | 14h
MG – Divinópolis – Quarteirão fechado da Rua São Paulo | 8h
MG – Juiz de Fora – Praça da Estação | 11h
MG – Uberaba – Calçadão da Artur Machado | 10h
SP – Campinas – Largo do Rosário | 9h
SP – Osasco – Largo de Osasco | 12h
SP – Ribeirão Preto – Esplanada do Teatro Pedro II | 9h
SP – Ribeirão Preto – Comunidade Nazaré Paulista | 14h
SP – São José do Rio Preto – Av. Duque de Caxias, Anfiteatro da Represa | 9h
SP – São Paulo – MASP | 14h
SP – Sorocaba – Rua Júlio Hanser | 18h30
SP – Ubatuba – Calçadão do Centro | 11h
RJ – Angra dos Reis – Praça da Porteira, Japuíba | 9h30
RJ – Petrópolis – Praça da Inconfidência | 14h
RJ – Resende – Calçadão em frente a Caixa Econômica | 9h30
RJ – Rio de Janeiro – Candelária | 10h
Sul
PR – Curitiba – Praça Santos Andrade | 9h
PR – Lapa – Trevo da Lapa e na praça da Balsa Nova | 8h
RS – Bagé – Praça do Coreto | 15h
RS – Cachoeirinha – Rua Guajuviras, próx. ao 240 | 10h
RS – Caxias do Sul – Praça Dante Alighieri | 16h
RS – Encruzilhada do Sul – Praça Central | 14h
RS – Osório – Ao lado da Igreja, em frente à rodoviária velha | 10h
RS – Pelotas – Mercado Público | 10h
RS – Porto Alegre – Praça do Tambor | 16h
RS – Santa Maria – Praça Saldanha Marinho | 14h30
SC – Anchieta – Colocação de faixas, cruzes e laços lilás na Praça | 16h
SC – Blumenau – Praça do Teatro Carlos Gomes | 10h30
SC – Chapecó – Faixaços e panelaços nos semáforos | 8h
SC – Chapecó – SITESPM | 11h30
SC – Florianópolis – Largo da Alfândega | 9h30
SC – Palhoça – Praça Olalia de Mello, Frei Damião | 9h
SC – São Miguel do Oeste – Belarmino Annoni | 14h30
No Exterior
Alemanha – Frankfurt aan Main – Kaiserplatz | 14h (horário local)